Besprechungs- und Tagungsräume
Unsere Räumlichkeiten auf einen Blick
6 Besprechungs- und Tagungsräume im 1. Stock
Raum | Größe/qm | Kapazität | Raumkosten** |
New York* | 24 | bis max. 12 | € 65 je Std. / € 234 halber Tag (4 Std). / € 364 ganzer Tag |
Dubai (Bibliothek) | 14 | bis max. 4 | € 20 je Std. bei Nutzung ohne Raum New York |
Kapstadt | 12 | bis max. 4 | € 30 je Std. / € 108 halber Tag (4 Std.) / € 168 ganzer Tag |
Paris | 14 | bis max. 4 | € 30 je Std. / € 108 halber Tag (4 Std.) / € 168 ganzer Tag |
Berlin | 27 | bis max. 14 | € 45 je Std. / € 162 halber Tag (4 Std.) / € 252 ganzer Tag |
Singapur | 21 | bis max. 10 | € 35 je Std. / € 126 halber Tag (4 Std.) / € 196 ganzer Tag |
* Raum New York ist mit Raum Dubai verbunden / ** inkl. Service, eingebauter Technik, Blöcke + Stifte (jeweils zzgl. MwSt.)
6 Veranstaltungs-Räume im Erdgeschoss
Konditionen auf Anfrage
Raum | Größe/qm | Kapazität |
Private Dining Room | 44 | bis max. 12 |
Member-Bar | - | - |
Member-Lounge / Gelber Salon | 55 | bis max. 25 |
Großer Speisesaal | 140 | bis max. 110 (gesetzt an Tischen) |
Gartenzimmer | 55 | bis max. 35 |
Schiller Stube | 22 | bis max. 8 |